低溫試驗(yàn)設(shè)備|石家莊低溫試驗(yàn)設(shè)備
一、產(chǎn)品用途:
低溫試驗(yàn)設(shè)備適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備;特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗(yàn)。
二、低溫試驗(yàn)設(shè)備規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | HT/GDWJ-80 | HT/GDWJ-150 | HT/GDWJ-225 | HT/GDWJ-408 | HT/GDWJ-800 | HT/GDWJ-010 |
| 工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| 外形尺寸 (寬*高*深cm) | 85*140*95 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 |
| 性 能 指 標(biāo) | 調(diào)節(jié)方式 | 熱平衡調(diào)溫方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
| 溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ |
| 波動(dòng)度 | ≤±0.5℃; |
| 均勻度 | ±2℃ |
| 升溫速率 | 平均1-3℃/min(從-70℃升到+85℃、非線性空載) |
| 降溫速率 | 平均0.7-1℃/min(從+85℃降到-70℃、非線性空載) |
| 材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 |
| 外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼拉絲處理或冷軋鋼板噴塑處理 |
| 保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 |
| 溫 度 調(diào) 節(jié) 器 | 制冷機(jī) | 全封閉法國(guó)泰康(或半封閉德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) |
| 制冷劑 | R23/R404A |
| 冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 |
| 氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) |
| 運(yùn) 行 控 制 器 | 控制器 | LED數(shù)顯按鍵顯示屏,(韓國(guó)TEMI300)或液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國(guó)TEMI880) |
| 運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程式運(yùn)行 |
| 記憶容量 | 120組可編程,每個(gè)程序Z大999段 |
| 分辨率 | 溫度:±0.1℃ |
| 傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
| 通信功能 | RS-232接口,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過(guò)程并執(zhí)行自動(dòng)開關(guān)機(jī)等功能。 |
| 附加功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī)) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) |
| 安全裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高低溫保護(hù)、溫度偏差報(bào)警、超壓、過(guò)載、缺水、缺相、漏電保護(hù) |
| 電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ |
| 使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
三、低溫試驗(yàn)設(shè)備控制系統(tǒng):
1.采用多款進(jìn)口控制器,用戶可以根據(jù)自身要求進(jìn)行選擇。
(1)韓國(guó)進(jìn)口TIME880彩色觸摸屏可程式溫濕度控制器,中英文切換界面,操作簡(jiǎn)單。
(2)*韓國(guó)TIME300數(shù)顯薄膜按鍵數(shù)據(jù)輸入溫度控制器,英文顯示界面。
(3)進(jìn)口日本“OYO”數(shù)顯觸摸按鍵溫濕度控制儀,PID高精度控制,杜絕長(zhǎng)期運(yùn)行不穩(wěn)定現(xiàn)象。
2.資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
3.控制器具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。
4.可選配打印機(jī),能打印記錄設(shè)定參數(shù)和掃描出溫度變化曲線。4~200mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。
低溫試驗(yàn)設(shè)備|石家莊低溫試驗(yàn)設(shè)備